<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Matthias Stache</title>
	<link>http://www.matthias-stache.de</link>
	<description>projekte·management·beratung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 23:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>PAL – Das Problem anderer Leute</title>
		<description><![CDATA[Stress und Konflikte mit anderen Menschen im Arbeitsalltag oder im privaten Umfeld haben ihre Ursache häufig in einem Problem der fehlerhaften Perspektive. Sehr häufig neigen Menschen dazu, Ärger auf sich zu beziehen, statt ihn da zu lassen, wo er derzeit ist: Beim Gegenüber. Es ist eigentlich nicht zu verstehen, warum man denn &#8211; nur weil [...]]]></description>
		<link>http://www.matthias-stache.de/pal-das-problem-anderer-leute/1382/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wozu Projektmanagement?</title>
		<description><![CDATA[Immer wieder kommt es vor, dass ich Menschen erklären möchte, was ich da beruflich treibe. Auf die Antwort: &#8220;Projektmanagement&#8221; kommt dann manchmal: &#8220;Aha, und wozu braucht man das?&#8221;. Daher folgt nun an dieser Stelle ein kleiner Exkurs in die Welt des Projektmanagements und wozu das eigentlich gut sein soll. Definition Projektmanagement Wenn man nun mit [...]]]></description>
		<link>http://www.matthias-stache.de/wozu-projektmanagement/1339/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anforderungen siehe Screenshot</title>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich Gelegenheit, zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen an die Erstellung von Anforderungen zu erleben.

Worum es gehen soll, zeigt die folgende Grafik:
Was man auf dem Foto sieht, ist der Vergleich zweier  Features. Während das linke Feature auf neun(!) DIN A4 Seiten Platz findet, werden es auf der rechten Seiten nicht einmal zwei Seiten. Nun könnte man annehmen, dass das linke Feature komplexer sei. Ist es aber nicht. Nicht acht Seiten Beschreibung komplexer.

Es handelt sich um Anforderungen in zwei sich unterscheidenden Systeme, die aber inhaltlich über ähnliche Komplexität verfügen.]]></description>
		<link>http://www.matthias-stache.de/anforderungen-siehe-screenshot/1296/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das WePad – ein deutsches Webtablet</title>
		<description><![CDATA[Wie zu erwarten war, gibt es derzeit eine starke Aufmerksamkeitswelle rund um WebTablets. Ich habe darüber ja bereits geschrieben. Ein Tablet, welches noch relativ unbekannt ist, kommt vom Berliner  Suchtechnologie-Anbieter Neofonie und nennt sich WePad. Ich habe vom Hersteller Detailinformationen erhalten und fasse diese hier zusammen. &#8220;Das Tablet für Verlage&#8221; Wie es sich für diese [...]]]></description>
		<link>http://www.matthias-stache.de/das-wepad-ein-deutsches-webtablet/1214/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lean Startups &#8211; agile Kundenentwicklung</title>
		<description><![CDATA[Nach einem sehr interessanten &#8220;Lean Startup&#8221; &#8211; Treffen mit Holger Dieterich beginne ich derzeit, mich intensiver mit dem Thema &#8220;Lean Startups&#8221; auseinanderzusetzen. Eric Ries und Steven Blank scheinen eine Art Heilige für eine wachsende Schar von Jüngern zu sein. Und beginne, das zu verstehen&#8230; Agile Entwicklung Agile Entwicklung mit Scrum und Ähnlichem ist ja bereit [...]]]></description>
		<link>http://www.matthias-stache.de/lean-startups-agile-kundenentwicklung/1195/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPhone-Aufgabenverwaltung mit co.Task</title>
		<description><![CDATA[Aufgrund eines Kommentars in einem Beitrag zur Aufgabenverwaltung mit Things und ActionMethod auf dem iPhone habe ich mir die App co.Taks von Codeoperator etwas näher angeschaut. Preis Zunächst einmal ist die App mit 4,99€ günstiger als der für diese Tools übliche Preisbereich. Zum Vergleich: &#8220;Things&#8221; kostet derzeit 7,99€, das sehr umfangreiche &#8220;OmniFocus&#8221; 15,99€ und die aktuell [...]]]></description>
		<link>http://www.matthias-stache.de/iphone-aufgabenverwaltung-mit-co-task/1117/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Führung als Dienstleistung</title>
		<description><![CDATA[Ich beginne mal mit zwei Aussagen, die ich vor einiger Zeit aufgeschnappt habe:

"Man kann Mitarbeiter nicht zu höheren Leistungen motivieren." Oder: "Leistung = Können x Wollen x Dürfen"

<h2>Was bedeutet das im Projekt-/Arbeitsumfeld?</h2>

<h4>"Können"</h4>
bedeutet, bei den Mitarbeitern handelt es sich um Fachleute bzw. Experten, die die für die Bewältigung ihrer Aufgaben benötigte Fähigkeiten und entsprechendes Wissen mitbringen. Diesen Teil kann man recht einfach mittels Qualifizierungsmaßnahmen verbessern. Wobei auch hier zu beachten ist, dass die Mitarbeiter entsprechend ihres Könnens eingesetzt werden sollten.]]></description>
		<link>http://www.matthias-stache.de/fuhrung-als-dienstleistung/1071/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-Reader und Web Tablets [UPDATE]</title>
		<description><![CDATA[Mittlerweile hat Apple das iPad vorgestellt. Alle großen Verlage sind sich sicher, dass diese Geräteklasse die Nutzung mobiler Inhalte revolutionieren wird und arbeiten fieberhaft an Modellen, journalistische Inhalte auf diese Geräte zugeschnitten anzubieten.]]></description>
		<link>http://www.matthias-stache.de/e-reader-und-web-tablets/997/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sichere Kennwörter &#8211; einfach zu merken</title>
		<description><![CDATA[Die häufige Empfehlung für sichere Kennwörter lautet, ein langes Kennwort mit möglichst vielen Zahlen und Sonderzeichen zu verwenden. Die Problematik dabei ist, sich für viele Log-ins ein eigenes, schwer zu erratenes Kennwort zu finden.]]></description>
		<link>http://www.matthias-stache.de/sichere-kennworter-einfach-zu-merken/969/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aufgabenverwaltung mit Things und Action Method</title>
		<description><![CDATA[Ich habe bereits über Aufgabenverwaltung auch im mobilen Einsatz berichtet. Im Folgenden gehe ich nun auf die Tools "Things" - eine Task-Management-Software für Mac OS X und das Web basierte Tool "Action Method" ein.]]></description>
		<link>http://www.matthias-stache.de/aufgabenverwaltung-mit-things-und-action-method/868/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
